Start Terms For Academic Programs
The Calendar year is divided into three terms:
- Fall term (September - December)
- Winter term (January - April)
- Spring/Summer term (May - August)
Each term is approximately 13 weeks.
| Program | Fall | Winter | Spring | |
|---|---|---|---|---|
| Archaeological Science - Masters | X | |||
| Biology - Masters | X | X | X | |
| Biotechnology - PhD | X | X | X | |
| Business - MBA Part-time | X | X | ||
| Business - MBA & MScMgt | X | |||
| Chemistry - Masters | X | X | X | |
| Chemistry & Materials Science - PhD | X | X | X | |
| Computer Science - Masters | X | X (For January 2026 only) | ||
| Economics - Masters | X | |||
| Education - Masters | X | X | X | |
| Educational Studies - PhD | X (July term) | |||
| Engineering: Chemical - Masters | X | X | X | |
| Engineering: Civil - Masters | X | X | X | |
| Engineering: Civil - PhD | X | X | X | |
| Engineering: Electrical & Computer - Masters | X | X | X | |
| Engineering: Electrical & Computer - PhD | X | X | X | |
| Engineering: Environmental - Masters | X | X | X | |
| Engineering: Mechanical - Masters | X | X | X | |
| Engineering: Mechanical - PhD | X | X | X | |
| English and Cultural Studies - Masters | X | |||
| Environmental Studies - Masters (Geography & Anthropology) | X | |||
| Forestry - Masters - Course - Master of Forest Management | X | X | ||
| Forestry - Masters - Thesis - Master of Science in Forestry | X | X | X | |
| Forest Sciences - PhD in Natural Resources Management | X | X | X | |
| Gender and Women's Studies - Specialization * | X | |||
| Geology - Masters | X | X | X | |
| Gerontology - Specialization * | X | X | X | |
| Health Sciences - Masters | X | |||
| Health Sciences - Doctoral | X | |||
| History - Masters | X | |||
| Kinesiology - Masters | X | |||
| Kinesiology - Graduate Diploma | X | |||
| Mathematics - Masters | X | |||
| Nursing - Advanced Practice Specialization - Masters | X | |||
| Nursing - Nurse Practitioner Specialization - Masters | X | |||
| Physics - Masters | X | X | ||
| Psychology: Clinical - Masters & PhD | X | |||
| Psychology: Psychological Science/Experimental - Masters & PhD | X | |||
| Public Health - Masters | X | |||
| Social Justice - Masters | X | |||
| Social Work - Masters | X | |||
| Sociology - Masters | X | X |
* When submitting an application to include the specialization in either Gerontology or Gender and Women's Studies, please refer to the Master's program for the available application start terms.
