Education (Concurrent)
Academic Year:
2026-2027
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $6,353.91 | $1,295.45 | $7,649.36 | $3,824.68 | $3,824.68 | $1,270.78 | $1,391.69 | $635.39 | $695.85 |
2 | $6,323.51 | $1,209.56 | $7,533.07 | $3,766.54 | $3,766.53 | $1,264.70 | $1,385.61 | $632.35 | $692.81 |
3 | $6,280.50 | $1,209.56 | $7,490.06 | $3,745.03 | $3,745.03 | $1,256.10 | $1,377.01 | $628.05 | $688.51 |
4-5 | $5,731.60 | $1,209.56 | $6,941.16 | $3,470.58 | $3,470.58 | $1,146.32 | $1,267.23 | $573.16 | $633.62 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $31,750.00 | $1,295.45 | $33,045.45 | $16,522.73 | $16,522.72 | $6,350.00 | $6,470.91 | $3,175.00 | $3,235.46 |
2 | $31,143.00 | $1,209.56 | $32,352.56 | $16,176.28 | $16,176.28 | $6,228.60 | $6,349.51 | $3,114.30 | $3,174.76 |
3 | $31,143.00 | $1,209.56 | $32,352.56 | $16,176.28 | $16,176.28 | $6,228.60 | $6,349.51 | $3,114.30 | $3,174.76 |
4-5 | $31,143.00 | $1,209.56 | $32,352.56 | $16,176.28 | $16,176.28 | $6,228.60 | $6,349.51 | $3,114.30 | $3,174.76 |
Programs:
Education - Concurrent
