Computer Science
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $6,104.20 | $1,127.45 | $7,231.65 | $3,615.83 | $3,615.82 | $1,220.84 | $1,341.75 | $610.42 | $670.88 |
2 | $6,074.98 | $1,041.56 | $7,116.54 | $3,558.27 | $3,558.27 | $1,215.00 | $1,335.91 | $607.50 | $667.95 |
3 | $6,033.61 | $1,041.56 | $7,075.17 | $3,537.59 | $3,537.58 | $1,206.72 | $1,327.63 | $603.36 | $663.82 |
4 | $5,506.26 | $1,041.56 | $6,547.82 | $3,273.91 | $3,273.91 | $1,101.25 | $1,222.16 | $550.63 | $611.08 |
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $31,750.00 | $1,127.45 | $32,877.45 | $16,438.73 | $16,438.72 | $6,350.00 | $6,470.91 | $3,175.00 | $3,235.46 |
2 | $31,143.00 | $1,041.56 | $32,184.56 | $16,092.28 | $16,092.28 | $6,228.60 | $6,349.51 | $3,114.30 | $3,174.76 |
3 | $31,143.00 | $1,041.56 | $32,184.56 | $16,092.28 | $16,092.28 | $6,228.60 | $6,349.51 | $3,114.30 | $3,174.76 |
4 | $31,143.00 | $1,041.56 | $32,184.56 | $16,092.28 | $16,092.28 | $6,228.60 | $6,349.51 | $3,114.30 | $3,174.76 |
