Commerce (Administrative Studies)
Academic Year:
2026-2027
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $9,576.65 | $1,295.45 | $10,872.10 | $5,436.05 | $5,436.05 | $1,915.33 | $2,036.24 | $957.67 | $1,018.12 |
2 | $6,905.15 | $1,209.56 | $8,114.71 | $4,057.36 | $4,057.35 | $1,381.03 | $1,501.94 | $690.52 | $750.97 |
3 | $6,649.41 | $1,209.56 | $7,858.97 | $3,929.49 | $3,929.48 | $1,329.88 | $1,450.79 | $664.94 | $725.40 |
4 | $6,443.00 | $1,209.56 | $7,652.56 | $3,826.28 | $3,826.28 | $1,288.60 | $1,409.51 | $644.30 | $704.76 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $37,000.00 | $1,295.45 | $38,295.45 | $19,147.73 | $19,147.72 | $7,400.00 | $7,520.91 | $3,700.00 | $3,760.46 |
2 | $36,919.32 | $1,209.56 | $38,128.88 | $19,064.44 | $19,064.44 | $7,383.86 | $7,504.77 | $3,691.93 | $3,752.39 |
3 | $35,540.15 | $1,209.56 | $36,749.71 | $18,374.86 | $18,374.85 | $7,108.03 | $7,228.94 | $3,554.02 | $3,614.47 |
4 | $34,967.26 | $1,209.56 | $36,176.82 | $18,088.41 | $18,088.41 | $6,993.45 | $7,114.36 | $3,496.73 | $3,557.18 |
Programs:
Business
