Kinesiology
Academic Year:
2026-2027
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $6,104.20 | $105.00 | $1,627.38 | $7,836.58 | $3,918.29 | $3,918.29 | $1,220.84 | $1,378.54 | $610.42 | $689.27 |
2 | $6,074.98 | $105.00 | $1,541.49 | $7,721.47 | $3,860.74 | $3,860.73 | $1,215.00 | $1,372.70 | $607.50 | $686.35 |
3 | $6,033.61 | $105.00 | $1,541.49 | $7,680.10 | $3,840.05 | $3,840.05 | $1,206.72 | $1,364.42 | $603.36 | $682.21 |
4 | $5,506.26 | $105.00 | $1,541.49 | $7,152.75 | $3,576.38 | $3,576.37 | $1,101.25 | $1,258.95 | $550.63 | $629.48 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $31,750.00 | $105.00 | $1,627.38 | $33,482.38 | $16,741.19 | $16,741.19 | $6,350.00 | $6,507.70 | $3,175.00 | $3,253.85 |
2 | $31,143.00 | $105.00 | $1,541.49 | $32,789.49 | $16,394.75 | $16,394.74 | $6,228.60 | $6,386.30 | $3,114.30 | $3,193.15 |
3 | $31,143.00 | $105.00 | $1,541.49 | $32,789.49 | $16,394.75 | $16,394.74 | $6,228.60 | $6,386.30 | $3,114.30 | $3,193.15 |
4 | $31,143.00 | $105.00 | $1,541.49 | $32,789.49 | $16,394.75 | $16,394.74 | $6,228.60 | $6,386.30 | $3,114.30 | $3,193.15 |
Programs:
Kinesiology
