Environmental Management and Natural Resources Management (HBEM, HBScF)
Academic Year:
2026-2027
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $6,104.20 | $400.00 | $1,627.38 | $8,131.58 | $4,065.79 | $4,065.79 | $1,220.84 | $1,378.54 | $610.42 | $689.27 |
2 | $6,074.98 | $450.00 | $1,541.49 | $8,066.47 | $4,033.24 | $4,033.23 | $1,215.00 | $1,372.70 | $607.50 | $686.35 |
3 | $6,033.61 | $1,300.00 | $1,541.49 | $8,875.10 | $4,437.55 | $4,437.55 | $1,206.72 | $1,364.42 | $603.36 | $682.21 |
4 | $5,506.26 | $1,300.00 | $1,541.49 | $8,347.75 | $4,173.88 | $4,173.87 | $1,101.25 | $1,258.95 | $550.63 | $629.48 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $31,750.00 | $400.00 | $1,627.38 | $33,777.38 | $16,888.69 | $16,888.69 | $6,350.00 | $6,507.70 | $3,175.00 | $3,253.85 |
2 | $31,143.00 | $450.00 | $1,541.49 | $33,134.49 | $16,567.25 | $16,567.24 | $6,228.60 | $6,386.30 | $3,114.30 | $3,193.15 |
3 | $31,143.00 | $1,300.00 | $1,541.49 | $33,984.49 | $16,992.25 | $16,992.24 | $6,228.60 | $6,386.30 | $3,114.30 | $3,193.15 |
4 | $31,143.00 | $1,300.00 | $1,541.49 | $33,984.49 | $16,992.25 | $16,992.24 | $6,228.60 | $6,386.30 | $3,114.30 | $3,193.15 |
Programs:
Environmental Management
Forestry
