Education (Concurrent)
Academic Year:
2026-2027
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $6,353.91 | $1,627.38 | $7,981.29 | $3,990.65 | $3,990.64 | $1,270.78 | $1,428.48 | $635.39 | $714.24 |
2 | $6,323.51 | $1,541.49 | $7,865.00 | $3,932.50 | $3,932.50 | $1,264.70 | $1,422.40 | $632.35 | $711.20 |
3 | $6,280.50 | $1,541.49 | $7,821.99 | $3,911.00 | $3,910.99 | $1,256.10 | $1,413.80 | $628.05 | $706.90 |
4-5 | $5,731.60 | $1,541.49 | $7,273.09 | $3,636.55 | $3,636.54 | $1,146.32 | $1,304.02 | $573.16 | $652.01 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $31,750.00 | $1,627.38 | $33,377.38 | $16,688.69 | $16,688.69 | $6,350.00 | $6,507.70 | $3,175.00 | $3,253.85 |
2 | $31,143.00 | $1,541.49 | $32,684.49 | $16,342.25 | $16,342.24 | $6,228.60 | $6,386.30 | $3,114.30 | $3,193.15 |
3 | $31,143.00 | $1,541.49 | $32,684.49 | $16,342.25 | $16,342.24 | $6,228.60 | $6,386.30 | $3,114.30 | $3,193.15 |
4-5 | $31,143.00 | $1,541.49 | $32,684.49 | $16,342.25 | $16,342.24 | $6,228.60 | $6,386.30 | $3,114.30 | $3,193.15 |
Programs:
Education - Concurrent
