Commerce (Honours)
Academic Year:
2026-2027
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $9,576.65 | $1,627.38 | $11,204.03 | $5,602.02 | $5,602.01 | $1,915.33 | $2,073.03 | $957.67 | $1,036.52 |
2 | $6,905.15 | $1,541.49 | $8,446.64 | $4,223.32 | $4,223.32 | $1,381.03 | $1,538.73 | $690.52 | $769.37 |
3 | $6,649.41 | $1,541.49 | $8,190.90 | $4,095.45 | $4,095.45 | $1,329.88 | $1,487.58 | $664.94 | $743.79 |
4 | $6,443.00 | $1,541.49 | $7,984.49 | $3,992.25 | $3,992.24 | $1,288.60 | $1,446.30 | $644.30 | $723.15 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $37,000.00 | $1,627.38 | $38,627.38 | $19,313.69 | $19,313.69 | $7,400.00 | $7,557.70 | $3,700.00 | $3,778.85 |
2 | $36,919.32 | $1,541.49 | $38,460.81 | $19,230.41 | $19,230.40 | $7,383.86 | $7,541.56 | $3,691.93 | $3,770.78 |
3 | $35,540.15 | $1,541.49 | $37,081.64 | $18,540.82 | $18,540.82 | $7,108.03 | $7,265.73 | $3,554.02 | $3,632.87 |
4 | $34,967.26 | $1,541.49 | $36,508.75 | $18,254.38 | $18,254.37 | $6,993.45 | $7,151.15 | $3,496.73 | $3,575.58 |
Programs:
Business
