Education (Concurrent)
Academic Year:
2025-2026
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $6,229.32 | $1,168.35 | $7,397.67 | $3,698.84 | $3,698.83 | $1,245.86 | $1,343.70 | $622.93 | $671.85 |
2 | $6,199.52 | $1,084.22 | $7,283.74 | $3,641.87 | $3,641.87 | $1,239.90 | $1,337.74 | $619.95 | $668.87 |
3 | $6,157.35 | $1,084.22 | $7,241.57 | $3,620.79 | $3,620.78 | $1,231.47 | $1,329.31 | $615.74 | $664.66 |
4-5 | $5,619.22 | $1,084.22 | $6,703.44 | $3,351.72 | $3,351.72 | $1,123.84 | $1,221.68 | $561.92 | $610.84 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $30,236.00 | $1,168.35 | $31,404.35 | $15,702.18 | $15,702.17 | $6,047.20 | $6,145.04 | $3,023.60 | $3,072.52 |
2 | $30,235.65 | $1,084.22 | $31,319.87 | $15,659.94 | $15,659.93 | $6,047.13 | $6,144.97 | $3,023.57 | $3,072.49 |
3 | $30,235.65 | $1,084.22 | $31,319.87 | $15,659.94 | $15,659.93 | $6,047.13 | $6,144.97 | $3,023.57 | $3,072.49 |
4-5 | $29,825.98 | $1,084.22 | $30,910.20 | $15,455.10 | $15,455.10 | $5,965.20 | $6,063.04 | $2,982.60 | $3,031.52 |
Programs:
Education - Concurrent
