Commerce (Administrative Studies)
Academic Year:
2025-2026
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $8,908.51 | $1,168.35 | $10,076.86 | $5,038.43 | $5,038.43 | $1,781.70 | $1,879.54 | $890.85 | $939.77 |
2 | $6,905.15 | $1,084.22 | $7,989.37 | $3,994.69 | $3,994.68 | $1,381.03 | $1,478.87 | $690.52 | $739.44 |
3 | $6,649.41 | $1,084.22 | $7,733.63 | $3,866.82 | $3,866.81 | $1,329.88 | $1,427.72 | $664.94 | $713.86 |
4 | $6,443.00 | $1,084.22 | $7,527.22 | $3,763.61 | $3,763.61 | $1,288.60 | $1,386.44 | $644.30 | $693.22 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $35,844.00 | $1,168.35 | $37,012.35 | $18,506.18 | $18,506.17 | $7,168.80 | $7,266.64 | $3,584.40 | $3,633.32 |
2 | $35,844.00 | $1,084.22 | $36,928.22 | $18,464.11 | $18,464.11 | $7,168.80 | $7,266.64 | $3,584.40 | $3,633.32 |
3 | $35,540.15 | $1,084.22 | $36,624.37 | $18,312.19 | $18,312.18 | $7,108.03 | $7,205.87 | $3,554.02 | $3,602.94 |
4 | $34,967.26 | $1,084.22 | $36,051.48 | $18,025.74 | $18,025.74 | $6,993.45 | $7,091.29 | $3,496.73 | $3,545.65 |
Programs:
Business
