Environmental Management and Natural Resources Management (HBEM, HBScF)
Academic Year:
2025-2026
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,984.51 | $400.00 | $1,473.19 | $7,857.70 | $3,928.85 | $3,928.85 | $1,196.90 | $1,331.31 | $598.45 | $665.66 |
2 | $5,955.86 | $450.00 | $1,389.06 | $7,794.92 | $3,897.46 | $3,897.46 | $1,191.17 | $1,325.58 | $595.59 | $662.79 |
3 | $5,915.30 | $1,300.00 | $1,389.06 | $8,604.36 | $4,302.18 | $4,302.18 | $1,183.06 | $1,317.47 | $591.53 | $658.74 |
4 | $5,398.29 | $1,300.00 | $1,389.06 | $8,087.35 | $4,043.68 | $4,043.67 | $1,079.66 | $1,214.07 | $539.83 | $607.03 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $30,236.00 | $400.00 | $1,473.19 | $32,109.19 | $16,054.60 | $16,054.59 | $6,047.20 | $6,181.61 | $3,023.60 | $3,090.81 |
2 | $30,235.65 | $450.00 | $1,389.06 | $32,074.71 | $16,037.36 | $16,037.35 | $6,047.13 | $6,181.54 | $3,023.57 | $3,090.77 |
3 | $30,235.65 | $1,300.00 | $1,389.06 | $32,924.71 | $16,462.36 | $16,462.35 | $6,047.13 | $6,181.54 | $3,023.57 | $3,090.77 |
4 | $29,825.98 | $1,300.00 | $1,389.06 | $32,515.04 | $16,257.52 | $16,257.52 | $5,965.20 | $6,099.61 | $2,982.60 | $3,049.80 |
Programs:
Environmental Management
Forestry
