Commerce (Honours)
Academic Year:
2025-2026
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $8,908.51 | $1,473.19 | $10,381.70 | $5,190.85 | $5,190.85 | $1,781.70 | $1,916.11 | $890.85 | $958.06 |
2 | $6,905.15 | $1,389.06 | $8,294.21 | $4,147.11 | $4,147.10 | $1,381.03 | $1,515.44 | $690.52 | $757.72 |
3 | $6,649.41 | $1,389.06 | $8,038.47 | $4,019.24 | $4,019.23 | $1,329.88 | $1,464.29 | $664.94 | $732.15 |
4 | $6,443.00 | $1,389.06 | $7,832.06 | $3,916.03 | $3,916.03 | $1,288.60 | $1,423.01 | $644.30 | $711.51 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $35,844.00 | $1,473.19 | $37,317.19 | $18,658.60 | $18,658.59 | $7,168.80 | $7,303.21 | $3,584.40 | $3,651.61 |
2 | $35,844.00 | $1,389.06 | $37,233.06 | $18,616.53 | $18,616.53 | $7,168.80 | $7,303.21 | $3,584.40 | $3,651.61 |
3 | $35,540.15 | $1,389.06 | $36,929.21 | $18,464.61 | $18,464.60 | $7,108.03 | $7,242.44 | $3,554.02 | $3,621.22 |
4 | $34,967.26 | $1,389.06 | $36,356.32 | $18,178.16 | $18,178.16 | $6,993.45 | $7,127.86 | $3,496.73 | $3,563.93 |
Programs:
Business
