Education (Concurrent)
Academic Year:
2024-2025
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $6,229.32 | $1,126.83 | $7,356.15 | $3,678.08 | $3,678.07 | $1,245.86 | $1,340.63 | $622.93 | $670.32 |
2 | $6,199.52 | $1,044.11 | $7,243.63 | $3,621.82 | $3,621.81 | $1,239.90 | $1,334.67 | $619.95 | $667.34 |
3 | $6,157.35 | $1,044.11 | $7,201.46 | $3,600.73 | $3,600.73 | $1,231.47 | $1,326.24 | $615.74 | $663.12 |
4-5 | $5,619.22 | $1,044.11 | $6,663.33 | $3,331.67 | $3,331.66 | $1,123.84 | $1,218.61 | $561.92 | $609.31 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $29,355.00 | $1,126.83 | $30,481.83 | $15,240.92 | $15,240.91 | $5,871.00 | $5,965.77 | $2,935.50 | $2,982.89 |
2 | $29,355.00 | $1,044.11 | $30,399.11 | $15,199.56 | $15,199.55 | $5,871.00 | $5,965.77 | $2,935.50 | $2,982.89 |
3-5 | $29,857.27 | $1,044.11 | $30,901.38 | $15,450.69 | $15,450.69 | $5,971.45 | $6,066.22 | $2,985.73 | $3,033.11 |
Programs:
Education - Concurrent
Education - Technological Education (Diploma)
