Commerce (Administrative Studies)
Academic Year:
2024-2025
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $8,286.99 | $1,126.83 | $9,413.82 | $4,706.91 | $4,706.91 | $1,657.40 | $1,752.17 | $828.70 | $876.08 |
2 | $6,905.15 | $1,044.11 | $7,949.26 | $3,974.63 | $3,974.63 | $1,381.03 | $1,475.80 | $690.52 | $737.90 |
3 | $6,649.41 | $1,044.11 | $7,693.52 | $3,846.76 | $3,846.76 | $1,329.88 | $1,424.65 | $664.94 | $712.33 |
4 | $6,443.00 | $1,044.11 | $7,487.11 | $3,743.56 | $3,743.55 | $1,288.60 | $1,383.37 | $644.30 | $691.69 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $34,800.00 | $1,126.83 | $35,926.83 | $17,963.42 | $17,963.41 | $6,960.00 | $7,054.77 | $3,480.00 | $3,527.39 |
2 | $34,505.00 | $1,044.11 | $35,549.11 | $17,774.56 | $17,774.55 | $6,901.00 | $6,995.77 | $3,450.50 | $3,497.89 |
3 | $33,948.80 | $1,044.11 | $34,992.91 | $17,496.46 | $17,496.45 | $6,789.76 | $6,884.53 | $3,394.88 | $3,442.27 |
4 | $32,781.81 | $1,044.11 | $33,825.92 | $16,912.96 | $16,912.96 | $6,556.36 | $6,651.13 | $3,278.18 | $3,325.57 |
Programs:
Business
