Kinesiology
Academic Year:
2024-2025
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,984.51 | $105.00 | $1,408.45 | $7,497.96 | $3,748.98 | $3,748.98 | $1,196.90 | $1,328.05 | $598.45 | $664.03 |
2 | $5,955.86 | $105.00 | $1,325.73 | $7,386.59 | $3,693.30 | $3,693.29 | $1,191.17 | $1,322.32 | $595.59 | $661.16 |
3 | $5,915.30 | $105.00 | $1,325.73 | $7,346.03 | $3,673.02 | $3,673.01 | $1,183.06 | $1,314.21 | $591.53 | $657.11 |
4 | $5,398.29 | $105.00 | $1,325.73 | $6,829.02 | $3,414.51 | $3,414.51 | $1,079.66 | $1,210.81 | $539.83 | $605.40 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $29,355.00 | $105.00 | $1,408.45 | $30,868.45 | $15,434.23 | $15,434.22 | $5,871.00 | $6,002.15 | $2,935.50 | $3,001.08 |
2 | $29,355.00 | $105.00 | $1,325.73 | $30,785.73 | $15,392.87 | $15,392.86 | $5,871.00 | $6,002.15 | $2,935.50 | $3,001.08 |
3 | $28,957.27 | $105.00 | $1,325.73 | $30,388.00 | $15,194.00 | $15,194.00 | $5,791.45 | $5,922.60 | $2,895.73 | $2,961.30 |
4 | $28,957.27 | $105.00 | $1,325.73 | $30,388.00 | $15,194.00 | $15,194.00 | $5,791.45 | $5,922.60 | $2,895.73 | $2,961.30 |
Programs:
Kinesiology
