Environmental Management and Natural Resources Management (HBEM, HBScF)
Academic Year:
2024-2025
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,984.51 | $400.00 | $1,408.45 | $7,792.96 | $3,896.48 | $3,896.48 | $1,196.90 | $1,328.05 | $598.45 | $664.03 |
2 | $5,955.86 | $450.00 | $1,325.73 | $7,731.59 | $3,865.80 | $3,865.79 | $1,191.17 | $1,322.32 | $595.59 | $661.16 |
3 | $5,915.30 | $1,300.00 | $1,325.73 | $8,541.03 | $4,270.52 | $4,270.51 | $1,183.06 | $1,314.21 | $591.53 | $657.11 |
4 | $5,398.29 | $1,300.00 | $1,325.73 | $8,024.02 | $4,012.01 | $4,012.01 | $1,079.66 | $1,210.81 | $539.83 | $605.40 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $29,355.00 | $400.00 | $1,408.45 | $31,163.45 | $15,581.73 | $15,581.72 | $5,871.00 | $6,002.15 | $2,935.50 | $3,001.08 |
2 | $29,355.00 | $450.00 | $1,325.73 | $31,130.73 | $15,565.37 | $15,565.36 | $5,871.00 | $6,002.15 | $2,935.50 | $3,001.08 |
3 | $28,957.27 | $1,300.00 | $1,325.73 | $31,583.00 | $15,791.50 | $15,791.50 | $5,791.45 | $5,922.60 | $2,895.73 | $2,961.30 |
4 | $28,957.27 | $1,300.00 | $1,325.73 | $31,583.00 | $15,791.50 | $15,791.50 | $5,791.45 | $5,922.60 | $2,895.73 | $2,961.30 |
Programs:
Environmental Management
Forestry
