Commerce (Honours)
Academic Year:
2024-2025
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $8,286.99 | $1,408.45 | $9,695.44 | $4,847.72 | $4,847.72 | $1,657.40 | $1,788.55 | $828.70 | $894.27 |
2 | $6,905.15 | $1,325.73 | $8,230.88 | $4,115.44 | $4,115.44 | $1,381.03 | $1,512.18 | $690.52 | $756.09 |
3 | $6,649.41 | $1,325.73 | $7,975.14 | $3,987.57 | $3,987.57 | $1,329.88 | $1,461.03 | $664.94 | $730.52 |
4 | $6,443.00 | $1,325.73 | $7,768.73 | $3,884.37 | $3,884.36 | $1,288.60 | $1,419.75 | $644.30 | $709.88 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $34,800.00 | $1,408.45 | $36,208.45 | $18,104.23 | $18,104.22 | $6,960.00 | $7,091.15 | $3,480.00 | $3,545.58 |
2 | $34,505.00 | $1,325.73 | $35,830.73 | $17,915.37 | $17,915.36 | $6,901.00 | $7,032.15 | $3,450.50 | $3,516.08 |
3 | $33,948.80 | $1,325.73 | $35,274.53 | $17,637.27 | $17,637.26 | $6,789.76 | $6,920.91 | $3,394.88 | $3,460.46 |
4 | $32,781.81 | $1,325.73 | $34,107.54 | $17,053.77 | $17,053.77 | $6,556.36 | $6,687.51 | $3,278.18 | $3,343.76 |
Programs:
Business
