Commerce (Administrative Studies)
Academic Year:
2023-2024
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $7,708.83 | $1,067.74 | $8,776.57 | $4,388.29 | $4,388.28 | $1,541.77 | $1,630.52 | $770.88 | $815.26 |
2 | $6,905.15 | $987.74 | $7,892.89 | $3,946.45 | $3,946.44 | $1,381.03 | $1,469.78 | $690.52 | $734.89 |
3 | $6,649.41 | $987.74 | $7,637.15 | $3,818.58 | $3,818.57 | $1,329.88 | $1,418.63 | $664.94 | $709.32 |
4 | $6,443.00 | $987.74 | $7,430.74 | $3,715.37 | $3,715.37 | $1,288.60 | $1,377.35 | $644.30 | $688.68 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $33,500.00 | $1,067.74 | $34,567.74 | $17,283.87 | $17,283.87 | $6,700.00 | $6,788.75 | $3,350.00 | $3,394.38 |
2 | $32,960.00 | $987.74 | $33,947.74 | $16,973.87 | $16,973.87 | $6,592.00 | $6,680.75 | $3,296.00 | $3,340.38 |
3 | $30,076.52 | $987.74 | $31,064.26 | $15,532.13 | $15,532.13 | $6,015.30 | $6,104.05 | $3,007.65 | $3,052.03 |
4 | $30,076.52 | $987.74 | $31,064.26 | $15,532.13 | $15,532.13 | $6,015.30 | $6,104.05 | $3,007.65 | $3,052.03 |
Programs:
Business
