Education (Concurrent)
Academic Year:
2023-2024
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $6,229.32 | $1,067.74 | $7,297.06 | $3,648.53 | $3,648.53 | $1,245.86 | $1,334.61 | $622.93 | $667.31 |
2 | $6,199.52 | $987.74 | $7,187.26 | $3,593.63 | $3,593.63 | $1,239.90 | $1,328.65 | $619.95 | $664.33 |
3 | $6,157.35 | $987.74 | $7,145.09 | $3,572.55 | $3,572.54 | $1,231.47 | $1,320.22 | $615.74 | $660.11 |
4-6 | $5,619.22 | $987.74 | $6,606.96 | $3,303.48 | $3,303.48 | $1,123.84 | $1,212.59 | $561.92 | $606.30 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,500.00 | $1,067.74 | $29,567.74 | $14,783.87 | $14,783.87 | $5,700.00 | $5,788.75 | $2,850.00 | $2,894.38 |
2 | $28,113.85 | $987.74 | $29,101.59 | $14,550.80 | $14,550.79 | $5,622.77 | $5,711.52 | $2,811.39 | $2,855.76 |
3 | $28,113.85 | $987.74 | $29,101.59 | $14,550.80 | $14,550.79 | $5,622.77 | $5,711.52 | $2,811.39 | $2,855.76 |
4-6 | $27,318.18 | $987.74 | $28,305.92 | $14,152.96 | $14,152.96 | $5,463.64 | $5,552.39 | $2,731.82 | $2,776.19 |
Programs:
Education - Concurrent
