Environmental Studies - Geography
Academic Year:
2023-2024
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,984.51 | $1,399.44 | $7,383.95 | $3,691.98 | $3,691.97 | $1,196.90 | $1,335.84 | $598.45 | $667.92 |
2 | $5,955.86 | $1,319.44 | $7,275.30 | $3,637.65 | $3,637.65 | $1,191.17 | $1,330.11 | $595.59 | $665.06 |
3 | $5,915.30 | $1,319.44 | $7,234.74 | $3,617.37 | $3,617.37 | $1,183.06 | $1,322.00 | $591.53 | $661.00 |
4 | $5,398.29 | $1,319.44 | $6,717.73 | $3,358.87 | $3,358.86 | $1,079.66 | $1,218.60 | $539.83 | $609.30 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,500.00 | $1,399.44 | $29,899.44 | $14,949.72 | $14,949.72 | $5,700.00 | $5,838.94 | $2,850.00 | $2,919.47 |
2 | $28,113.85 | $1,319.44 | $29,433.29 | $14,716.65 | $14,716.64 | $5,622.77 | $5,761.71 | $2,811.39 | $2,880.86 |
3 | $28,113.85 | $1,319.44 | $29,433.29 | $14,716.65 | $14,716.64 | $5,622.77 | $5,761.71 | $2,811.39 | $2,880.86 |
4 | $27,318.18 | $1,319.44 | $28,637.62 | $14,318.81 | $14,318.81 | $5,463.64 | $5,602.58 | $2,731.82 | $2,801.29 |
Programs:
Environmental Studies
Geography
