Environmental Management and Natural Resources Management (HBEM, HBScF)
Academic Year:
2023-2024
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,984.51 | $350.00 | $1,399.44 | $7,733.95 | $3,866.98 | $3,866.97 | $1,196.90 | $1,335.84 | $598.45 | $667.92 |
2 | $5,955.86 | $450.00 | $1,319.44 | $7,725.30 | $3,862.65 | $3,862.65 | $1,191.17 | $1,330.11 | $595.59 | $665.06 |
3 | $5,915.30 | $900.00 | $1,319.44 | $8,134.74 | $4,067.37 | $4,067.37 | $1,183.06 | $1,322.00 | $591.53 | $661.00 |
4 | $5,398.29 | $1,100.00 | $1,319.44 | $7,817.73 | $3,908.87 | $3,908.86 | $1,079.66 | $1,218.60 | $539.83 | $609.30 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28,500.00 | $350.00 | $1,399.44 | $30,249.44 | $15,124.72 | $15,124.72 | $5,700.00 | $5,838.94 | $2,850.00 | $2,919.47 |
2 | $28,113.85 | $450.00 | $1,319.44 | $29,883.29 | $14,941.65 | $14,941.64 | $5,622.77 | $5,761.71 | $2,811.39 | $2,880.86 |
3 | $28,113.85 | $900.00 | $1,319.44 | $30,333.29 | $15,166.65 | $15,166.64 | $5,622.77 | $5,761.71 | $2,811.39 | $2,880.86 |
4 | $27,318.18 | $1,100.00 | $1,319.44 | $29,737.62 | $14,868.81 | $14,868.81 | $5,463.64 | $5,602.58 | $2,731.82 | $2,801.29 |
Programs:
Environmental Management
Forestry
