Commerce (Honours)
Academic Year:
2023-2024
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $7,708.83 | $1,399.44 | $9,108.27 | $4,554.14 | $4,554.13 | $1,541.77 | $1,680.71 | $770.88 | $840.35 |
2 | $6,905.15 | $1,319.44 | $8,224.59 | $4,112.30 | $4,112.29 | $1,381.03 | $1,519.97 | $690.52 | $759.99 |
3 | $6,649.41 | $1,319.44 | $7,968.85 | $3,984.43 | $3,984.42 | $1,329.88 | $1,468.82 | $664.94 | $734.41 |
4 | $6,443.00 | $1,319.44 | $7,762.44 | $3,881.22 | $3,881.22 | $1,288.60 | $1,427.54 | $644.30 | $713.77 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $33,500.00 | $1,399.44 | $34,899.44 | $17,449.72 | $17,449.72 | $6,700.00 | $6,838.94 | $3,350.00 | $3,419.47 |
2 | $32,960.00 | $1,319.44 | $34,279.44 | $17,139.72 | $17,139.72 | $6,592.00 | $6,730.94 | $3,296.00 | $3,365.47 |
3 | $30,076.52 | $1,319.44 | $31,395.96 | $15,697.98 | $15,697.98 | $6,015.30 | $6,154.24 | $3,007.65 | $3,077.12 |
4 | $30,076.52 | $1,319.44 | $31,395.96 | $15,697.98 | $15,697.98 | $6,015.30 | $6,154.24 | $3,007.65 | $3,077.12 |
Programs:
Business
