Education (Concurrent)
Academic Year:
2022-2023
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $6,229.32 | $975.36 | $7,204.68 | $3,602.34 | $3,602.34 | $1,245.86 | $1,329.43 | $622.93 | $664.72 |
2 | $6,199.52 | $955.36 | $7,154.88 | $3,577.44 | $3,577.44 | $1,239.90 | $1,323.47 | $619.95 | $661.74 |
3 | $6,157.35 | $955.36 | $7,112.71 | $3,556.36 | $3,556.35 | $1,231.47 | $1,315.04 | $615.74 | $657.52 |
4-5 | $5,619.22 | $955.36 | $6,574.58 | $3,287.29 | $3,287.29 | $1,123.84 | $1,207.41 | $561.92 | $603.71 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,295.00 | $975.36 | $28,270.36 | $14,135.18 | $14,135.18 | $5,459.00 | $5,542.57 | $2,729.50 | $2,771.29 |
2 | $27,295.00 | $955.36 | $28,250.36 | $14,125.18 | $14,125.18 | $5,459.00 | $5,542.57 | $2,729.50 | $2,771.29 |
3-5 | $26,522.50 | $955.36 | $27,477.86 | $13,738.93 | $13,738.93 | $5,304.50 | $5,388.07 | $2,652.25 | $2,694.04 |
Programs:
Education - Concurrent
