Commerce (Administrative Studies)
Academic Year:
2022-2023
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $7,170.73 | $975.36 | $8,146.09 | $4,073.05 | $4,073.04 | $1,434.15 | $1,517.72 | $717.07 | $758.86 |
2 | $6,905.15 | $955.36 | $7,860.51 | $3,930.26 | $3,930.25 | $1,381.03 | $1,464.60 | $690.52 | $732.30 |
3 | $6,649.41 | $955.36 | $7,604.77 | $3,802.39 | $3,802.38 | $1,329.88 | $1,413.45 | $664.94 | $706.73 |
4 | $6,443.00 | $955.36 | $7,398.36 | $3,699.18 | $3,699.18 | $1,288.60 | $1,372.17 | $644.30 | $686.09 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $32,000.00 | $975.36 | $32,975.36 | $16,487.68 | $16,487.68 | $6,400.00 | $6,483.57 | $3,200.00 | $3,241.79 |
2 | $30,900.00 | $955.36 | $31,855.36 | $15,927.68 | $15,927.68 | $6,180.00 | $6,263.57 | $3,090.00 | $3,131.79 |
3 | $30,076.52 | $955.36 | $31,031.88 | $15,515.94 | $15,515.94 | $6,015.30 | $6,098.87 | $3,007.65 | $3,049.44 |
4 | $30,076.52 | $955.36 | $31,031.88 | $15,515.94 | $15,515.94 | $6,015.30 | $6,098.87 | $3,007.65 | $3,049.44 |
Programs:
Business
