Science (Geology)
Academic Year:
2022-2023
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,984.51 | $1,294.78 | $7,279.29 | $3,639.65 | $3,639.64 | $1,196.90 | $1,330.36 | $598.45 | $665.18 | |
2 | $5,955.86 | $1,274.78 | $7,230.64 | $3,615.32 | $3,615.32 | $1,191.17 | $1,324.63 | $595.59 | $662.32 | |
3 | $5,915.30 | $535.00 | $1,274.78 | $7,725.08 | $3,862.54 | $3,862.54 | $1,183.06 | $1,316.52 | $591.53 | $658.26 |
4 | $5,398.29 | $1,274.78 | $6,673.07 | $3,336.54 | $3,336.53 | $1,079.66 | $1,213.12 | $539.83 | $606.56 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,295.00 | $1,294.78 | $28,589.78 | $14,294.89 | $14,294.89 | $5,459.00 | $5,592.46 | $2,729.50 | $2,796.23 | |
2 | $27,295.00 | $1,274.78 | $28,569.78 | $14,284.89 | $14,284.89 | $5,459.00 | $5,592.46 | $2,729.50 | $2,796.23 | |
3 | $26,522.50 | $535.00 | $1,274.78 | $28,332.28 | $14,166.14 | $14,166.14 | $5,304.50 | $5,437.96 | $2,652.25 | $2,718.98 |
4 | $26,522.50 | $1,274.78 | $27,797.28 | $13,898.64 | $13,898.64 | $5,304.50 | $5,437.96 | $2,652.25 | $2,718.98 |
Programs:
Geology
