Kinesiology
Academic Year:
2022-2023
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,984.51 | $105.00 | $1,294.78 | $7,384.29 | $3,692.15 | $3,692.14 | $1,196.90 | $1,330.36 | $598.45 | $665.18 |
2 | $5,955.86 | $105.00 | $1,274.78 | $7,335.64 | $3,667.82 | $3,667.82 | $1,191.17 | $1,324.63 | $595.59 | $662.32 |
3 | $5,915.30 | $105.00 | $1,274.78 | $7,295.08 | $3,647.54 | $3,647.54 | $1,183.06 | $1,316.52 | $591.53 | $658.26 |
4 | $5,398.29 | $105.00 | $1,274.78 | $6,778.07 | $3,389.04 | $3,389.03 | $1,079.66 | $1,213.12 | $539.83 | $606.56 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,295.00 | $105.00 | $1,294.78 | $28,694.78 | $14,347.39 | $14,347.39 | $5,459.00 | $5,592.46 | $2,729.50 | $2,796.23 |
2 | $27,295.00 | $105.00 | $1,274.78 | $28,674.78 | $14,337.39 | $14,337.39 | $5,459.00 | $5,592.46 | $2,729.50 | $2,796.23 |
3 | $26,522.50 | $105.00 | $1,274.78 | $27,902.28 | $13,951.14 | $13,951.14 | $5,304.50 | $5,437.96 | $2,652.25 | $2,718.98 |
4 | $26,522.50 | $105.00 | $1,274.78 | $27,902.28 | $13,951.14 | $13,951.14 | $5,304.50 | $5,437.96 | $2,652.25 | $2,718.98 |
Programs:
Kinesiology
