Commerce (Honours)
Academic Year:
2022-2023
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $7,170.73 | $1,294.78 | $8,465.51 | $4,232.76 | $4,232.75 | $1,434.15 | $1,567.61 | $717.07 | $783.80 |
2 | $6,905.15 | $1,274.78 | $8,179.93 | $4,089.97 | $4,089.96 | $1,381.03 | $1,514.49 | $690.52 | $757.25 |
3 | $6,649.41 | $1,274.78 | $7,924.19 | $3,962.10 | $3,962.09 | $1,329.88 | $1,463.34 | $664.94 | $731.67 |
4 | $6,443.00 | $1,274.78 | $7,717.78 | $3,858.89 | $3,858.89 | $1,288.60 | $1,422.06 | $644.30 | $711.03 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $32,000.00 | $1,294.78 | $33,294.78 | $16,647.39 | $16,647.39 | $6,400.00 | $6,533.46 | $3,200.00 | $3,266.73 |
2 | $30,900.00 | $1,274.78 | $32,174.78 | $16,087.39 | $16,087.39 | $6,180.00 | $6,313.46 | $3,090.00 | $3,156.73 |
3 | $30,076.52 | $1,274.78 | $31,351.30 | $15,675.65 | $15,675.65 | $6,015.30 | $6,148.76 | $3,007.65 | $3,074.38 |
4 | $30,076.52 | $1,274.78 | $31,351.30 | $15,675.65 | $15,675.65 | $6,015.30 | $6,148.76 | $3,007.65 | $3,074.38 |
Programs:
Business
