Environmental Management and Natural Resources Management (HBEM, HBScF)
Academic Year:
2021-2022
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,984.51 | $350.00 | $1,259.79 | $7,594.30 | $3,797.15 | $3,797.15 | $1,196.90 | $1,326.66 | $598.45 | $663.33 |
2 | $5,955.86 | $350.00 | $1,239.79 | $7,545.65 | $3,772.83 | $3,772.82 | $1,191.17 | $1,320.93 | $595.59 | $660.47 |
3 | $5,915.30 | $800.00 | $1,239.79 | $7,955.09 | $3,977.55 | $3,977.54 | $1,183.06 | $1,312.82 | $591.53 | $656.41 |
4 | $5,398.29 | $1,000.00 | $1,239.79 | $7,638.08 | $3,819.04 | $3,819.04 | $1,079.66 | $1,209.42 | $539.83 | $604.71 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26,500.00 | $350.00 | $1,259.79 | $28,109.79 | $14,054.90 | $14,054.89 | $5,300.00 | $5,429.76 | $2,650.00 | $2,714.88 |
2 | $25,750.00 | $350.00 | $1,239.79 | $27,339.79 | $13,669.90 | $13,669.89 | $5,150.00 | $5,279.76 | $2,575.00 | $2,639.88 |
3 | $25,750.00 | $800.00 | $1,239.79 | $27,789.79 | $13,894.90 | $13,894.89 | $5,150.00 | $5,279.76 | $2,575.00 | $2,639.88 |
4 | $25,750.00 | $1,000.00 | $1,239.79 | $27,989.79 | $13,994.90 | $13,994.89 | $5,150.00 | $5,279.76 | $2,575.00 | $2,639.88 |
Programs:
Environmental Management
Forestry
