Environmental Management and Natural Resources Management (HBEM, HBScF)
Academic Year:
2020-2021
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,984.51 | $350.00 | $1,207.63 | $7,542.14 | $3,771.07 | $3,771.07 | $1,196.90 | $1,316.23 | $598.45 | $658.12 |
2 | $5,955.86 | $350.00 | $1,187.63 | $7,493.49 | $3,746.75 | $3,746.74 | $1,191.17 | $1,310.50 | $595.59 | $655.25 |
3 | $5,915.30 | $800.00 | $1,187.63 | $7,902.93 | $3,951.47 | $3,951.46 | $1,183.06 | $1,302.39 | $591.53 | $651.20 |
4 | $5,398.29 | $1,000.00 | $1,187.63 | $7,585.92 | $3,792.96 | $3,792.96 | $1,079.66 | $1,198.99 | $539.83 | $599.49 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $25,000.00 | $350.00 | $1,207.63 | $26,557.63 | $13,278.82 | $13,278.81 | $5,000.00 | $5,119.33 | $2,500.00 | $2,559.67 |
2 | $25,000.00 | $350.00 | $1,187.63 | $26,537.63 | $13,268.82 | $13,268.81 | $5,000.00 | $5,119.33 | $2,500.00 | $2,559.67 |
3 | $25,000.00 | $800.00 | $1,187.63 | $26,987.63 | $13,493.82 | $13,493.81 | $5,000.00 | $5,119.33 | $2,500.00 | $2,559.67 |
4 | $25,000.00 | $1,000.00 | $1,187.63 | $27,187.63 | $13,593.82 | $13,593.81 | $5,000.00 | $5,119.33 | $2,500.00 | $2,559.67 |
Programs:
Environmental Management
Forestry
