Environmental Management and Natural Resources Management (HBEM, HBScF)
Academic Year:
2017-2018
Fees - Domestic:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $6,455.78 | $350.00 | $989.88 | $7,795.66 | $4,567.77 | $3,227.89 | $1,291.16 | $1,395.53 | $645.58 | $697.76 |
2 | $6,424.87 | $350.00 | $969.88 | $7,744.75 | $4,532.32 | $3,212.43 | $1,284.97 | $1,389.34 | $642.49 | $694.67 |
3 | $6,381.12 | $700.00 | $969.88 | $8,051.00 | $4,860.44 | $3,190.56 | $1,276.22 | $1,380.59 | $638.11 | $690.30 |
4 | $5,998.10 | $900.00 | $969.88 | $7,867.98 | $4,868.93 | $2,999.05 | $1,199.62 | $1,303.99 | $599.81 | $652.00 |
Fees - International:
| Year | Tuition | Field Trip | Ancillary Fees | Total | 1st Installment | 2nd Installment | 1.0 FCE Tuition | 1.0 FCE Total | 0.5 FCE Tuition | 0.5 FCE Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $21,525.00 | $350.00 | $989.88 | $22,864.88 | $12,102.38 | $10,762.50 | $4,305.00 | $4,409.37 | $2,152.50 | $2,204.69 |
2 | $21,525.00 | $350.00 | $969.88 | $22,844.88 | $12,082.38 | $10,762.50 | $4,305.00 | $4,409.37 | $2,152.50 | $2,204.69 |
3 | $21,525.00 | $700.00 | $969.88 | $23,194.88 | $12,432.38 | $10,762.50 | $4,305.00 | $4,409.37 | $2,152.50 | $2,204.69 |
4 | $21,525.00 | $900.00 | $969.88 | $23,394.88 | $12,632.38 | $10,762.50 | $4,305.00 | $4,409.37 | $2,152.50 | $2,204.69 |
Programs:
Environmental Management
Forestry
